SHOWA 昭和 HWV06-18 风机 HWV08-23 风机
2024-12-17 15:32:43
周海峰
SHOWA 昭和 HWV06-18 风机 HWV08-23 风机
HWV10-26 HWV10-30
模型 | HWV06-18 | |
---|---|---|
排料口尺寸(mm) | 日标5K 150A | |
吸气口尺寸(mm) | 日标5K 200A | |
风量(m 3 /min) | ||
输出功率(千瓦) | 18.5 | |
最高进气温度(℃) | 标准型 | 50 |
耐热型 | ||
耐热风冷 |
模型 | HWV08-23 | |
---|---|---|
排料口尺寸(mm) | 日标5K 200A | |
吸气口尺寸(mm) | 日标5K 200A | |
风量(m 3 /min) | ||
输出功率(千瓦) | 30 | |
最高进气温度(℃) | 标准型 | 50 |
耐热型 | ||
耐热风冷 |