日本三商 SANSYO 体積計・分注器
2022-07-29 18:58:04
周海峰
※在庫数は2022年7月29日 午前9:00現在のものです。
NO. | 画像 | 商品CD | 商品名 | 各種マーク | 定価(税抜) | 在庫数 | 標準納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71-0009 | マイクロシリンジポンプ IC3100 | 341,000 (310,000) | お問合せ 下さい | 1ヶ月程度 | ||
2 | 71-0010 | マイクロシリンジポンプ IC3210 | 902,000 (820,000) | お問合せ 下さい | 1ヶ月程度 | ||
3 | 71-0032 | マイクロシリンジポンプ IC3200 | 759,000 (690,000) | お問合せ 下さい | 1ヶ月程度 | ||
4 | 71-0033 | ブランド セリペッター 4720-140 | 30,800 (28,000) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
5 | 71-0034 | ブランド セリペッター 4720-150 | 36,300 (33,000) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
6 | 71-0085 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 0.25SL | 29,535 (26,850) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
7 | 71-0086 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 0.5SL | 28,875 (26,250) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
8 | 71-0087 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 1SL | 24,035 (21,850) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
9 | 71-0088 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 2SL | 24,035 (21,850) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
10 | 71-0089 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 3SL | 24,035 (21,850) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
11 | 71-0090 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 5SL | 24,035 (21,850) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
12 | 71-0091 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 10SL | 24,035 (21,850) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
13 | 71-0092 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 20SL | 29,975 (27,250) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
14 | 71-0093 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 25SL | 31,625 (28,750) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
15 | 71-0094 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 30SL | 37,125 (33,750) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
16 | 71-0095 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 50SL | 52,250 (47,500) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
17 | 71-0096 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 100SL | 65,285 (59,350) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
18 | 71-0097 | ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 150SL | 74,525 (67,750) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
19 | 71-0102 | A&D A&D AD-1690 リークテスター | 107,800 (98,000) | お問合せ 下さい | 2週間程度 | ||
20 | 71-0105 | A&D MPA-200/1200用ガラスチップ 10本入 AX-GL-200/1200 | 3,850 (3,500) | 2 | 1週間程度 |
※在庫数は2022年7月29日 午前9:00現在のものです