日本三商 SANSYO 设备/存储/运输
2022-07-29 18:56:01
周海峰
* 库存商品数量截至 2022 年 7 月 29 日上午 9:00。
不。 | 图片 | 产品光盘 | 产品名称 | 各种标记 | 标价(不含税) | 库存数量 | 标准交货日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51-0098 | 棘轮式蓬松带 无端型 S-246250 | 3,300 (3,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
2 | 51-0099 | 设备固定支架 S-75453 | 60,500 (55,000) | 请联系 我们 | 约1个月 | ||
3 | 51-0141 | 不锈钢水槽1槽 1S-60-45 | 50,160 (45,600) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
四 | 51-0142 | 不锈钢水槽1槽 1S-60-60 | 55,000 (50,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
五 | 51-0143 | 不锈钢水槽1槽 1S-75-45 | 51,700 (47,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
6 | 51-0144 | 不锈钢水槽1槽 1S-90-45 | 57,200 (52,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
7 | 51-0145 | 不锈钢水槽1槽 1S-90-60 | 68,200 (62,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
8 | 51-0146 | 不锈钢水槽1槽 1S-120-60 | 79,200 (72,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
9 | 51-0147 | 不锈钢水槽1槽 1S-150-60 | 105,600 (96,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
十 | 51-0148 | 不锈钢水槽1槽 1S-180-60 | 123,200 (112,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
11 | 51-0671 | Canyon SWT5-609 不锈钢工作台 | 261,800 (238,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
12 | 51-0672 | Canyon SWT5-612 不锈钢工作台 | 289,300 (263,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
13 | 51-0673 | Canyon SWT5-615 不锈钢工作台 | 324,500 (295,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
14 | 51-0674 | Canyon SWT5-618 不锈钢工作台 | 357,500 (325,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
15 | 51-0675 | Canyon SWT5-709 不锈钢工作台 | 278,300 (253,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
16 | 51-0676 | Canyon SWT5-712 不锈钢工作台 | 313,500 (285,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
17 | 51-0677 | Canyon SWT5-715 不锈钢工作台 | 353,100 (321,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
18 | 51-0678 | Canyon SWT5-718 不锈钢工作台 | 394,900 (359,000) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
19 | 51-0771 | 不锈钢工作台SUS430 WS-6045 | 32,780 (29,800) | 请联系 我们 | 约2周 | ||
20 | 51-0772 | 不锈钢工作台SUS430 WS-7545 | 35,530 (32,300) | 请联系 我们 | 约2周 |
* 库存商品数量截至 2022 年 7 月 29 日上午 9:00